TEAMS
                出場チーム
            
        
        
		
        
			
			
		
		
		
				ESASHI BB  <岩手県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 14 | 佐々木 愛子 | 169 | 水沢第一高校 | 18 | 
| 17 | 及川 真由 | 157 | 岩手県立水沢高校 | 18 | 
| 18 | 吉田 桜良 | 172 | 水沢第一高校 | 18 | 
| 23 | 及川 佳乃 | 165 | 水沢第一高校 | 18 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 14 | 佐々木 愛子 | 169 | 水沢第一高校 | 18 | 
| 17 | 及川 真由 | 157 | 岩手県立水沢高校 | 18 | 
| 18 | 吉田 桜良 | 172 | 水沢第一高校 | 18 | 
| 23 | 及川 佳乃 | 165 | 水沢第一高校 | 18 | 
※年齢は11月29日時点
FourCs   <茨城県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 4 | 根岸 彩奈 | 164 | 明秀学園日立高校 | 18 | 
| 11 | 菅谷 奈々花 | 175 | 明秀学園日立高校 | 18 | 
| 12 | 中村 風香 | 166 | 明秀学園日立高校 | 18 | 
| 44 | 坂本 流唯 | 170 | 明秀学園日立高校 | 18 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 4 | 根岸 彩奈 | 164 | 明秀学園日立高校 | 18 | 
| 11 | 菅谷 奈々花 | 175 | 明秀学園日立高校 | 18 | 
| 12 | 中村 風香 | 166 | 明秀学園日立高校 | 18 | 
| 44 | 坂本 流唯 | 170 | 明秀学園日立高校 | 18 | 
※年齢は11月29日時点
高崎商業高校  <群馬県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 1 | 和田 百々那 | 170 | 高崎商業高校 | 17 | 
| 7 | 北爪 萠友 | 169 | 高崎商業高校 | 16 | 
| 8 | 戸澗 ちひろ | 168 | 高崎商業高校 | 17 | 
| 18 | 諸岡 美羽 | 170 | 高崎商業高校 | 18 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 1 | 和田 百々那 | 170 | 高崎商業高校 | 17 | 
| 7 | 北爪 萠友 | 169 | 高崎商業高校 | 16 | 
| 8 | 戸澗 ちひろ | 168 | 高崎商業高校 | 17 | 
| 18 | 諸岡 美羽 | 170 | 高崎商業高校 | 18 | 
※年齢は11月29日時点
昭和学院高校  <千葉県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 16 | 若井 日和 | 167 | 昭和学院高校 | 17 | 
| 29 | 橋本 万穂 | 166 | 昭和学院高校 | 17 | 
| 35 | 下竹 美向 | 162 | 昭和学院高校 | 18 | 
| 52 | 浜松 あかり | 176 | 昭和学院高校 | 18 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 16 | 若井 日和 | 167 | 昭和学院高校 | 17 | 
| 29 | 橋本 万穂 | 166 | 昭和学院高校 | 17 | 
| 35 | 下竹 美向 | 162 | 昭和学院高校 | 18 | 
| 52 | 浜松 あかり | 176 | 昭和学院高校 | 18 | 
※年齢は11月29日時点
東海大相模  <神奈川県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 2 | 白石 歩 | 165 | 東海大学付属相模高校 | 15 | 
| 7 | 千葉 緋花 | 163 | 東海大学付属相模高校 | 18 | 
| 43 | 北村 杏月 | 167 | 東海大学付属相模高校 | 17 | 
| 71 | 小林 果穂 | 170 | 東海大学付属相模高校 | 17 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 2 | 白石 歩 | 165 | 東海大学付属相模高校 | 15 | 
| 7 | 千葉 緋花 | 163 | 東海大学付属相模高校 | 18 | 
| 43 | 北村 杏月 | 167 | 東海大学付属相模高校 | 17 | 
| 71 | 小林 果穂 | 170 | 東海大学付属相模高校 | 17 | 
※年齢は11月29日時点
開志国際  <新潟県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 21 | 宇梶 理桜 | 164 | 開志国際高校 | 17 | 
| 22 | 小原 彩依 | 160 | 開志国際高校 | 18 | 
| 43 | 川崎 天歌 | 168 | 開志国際高校 | 17 | 
| 44 | 櫻井 望 | 162.5 | 開志国際高校 | 16 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 21 | 宇梶 理桜 | 164 | 開志国際高校 | 17 | 
| 22 | 小原 彩依 | 160 | 開志国際高校 | 18 | 
| 43 | 川崎 天歌 | 168 | 開志国際高校 | 17 | 
| 44 | 櫻井 望 | 162.5 | 開志国際高校 | 16 | 
※年齢は11月29日時点
龍谷富山  <富山県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 11 | 赤木 なるみ | 171 | 龍谷富山高校 | 18 | 
| 12 | 中野 真優 | 162 | 龍谷富山高校 | 18 | 
| 39 | 川西 渚紗 | 169 | 龍谷富山高校 | 18 | 
| 64 | 笹木 瑠那 | 158 | 龍谷富山高校 | 17 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 11 | 赤木 なるみ | 171 | 龍谷富山高校 | 18 | 
| 12 | 中野 真優 | 162 | 龍谷富山高校 | 18 | 
| 39 | 川西 渚紗 | 169 | 龍谷富山高校 | 18 | 
| 64 | 笹木 瑠那 | 158 | 龍谷富山高校 | 17 | 
※年齢は11月29日時点
BF  <石川県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 10 | 武田 萊 | 159 | 金沢高校 | 17 | 
| 11 | 仲田 叶 | 155 | 金沢高校 | 15 | 
| 21 | 山田 莉緒 | 168 | 金沢高校 | 17 | 
| 86 | 馬場 結月 | 163 | 金沢高校 | 17 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 10 | 武田 萊 | 159 | 金沢高校 | 17 | 
| 11 | 仲田 叶 | 155 | 金沢高校 | 15 | 
| 21 | 山田 莉緒 | 168 | 金沢高校 | 17 | 
| 86 | 馬場 結月 | 163 | 金沢高校 | 17 | 
※年齢は11月29日時点
四日市メリノール学院  <三重県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 6 | 根木 ひより | 159 | 四日市メリノール学院高校 | 17 | 
| 9 | 川口 真央 | 163 | 四日市メリノール学院高校 | 17 | 
| 12 | 望月 咲来 | 170 | 四日市メリノール学院高校 | 15 | 
| 18 | 日高 利亜 | 169 | 四日市メリノール学院高校 | 16 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 6 | 根木 ひより | 159 | 四日市メリノール学院高校 | 17 | 
| 9 | 川口 真央 | 163 | 四日市メリノール学院高校 | 17 | 
| 12 | 望月 咲来 | 170 | 四日市メリノール学院高校 | 15 | 
| 18 | 日高 利亜 | 169 | 四日市メリノール学院高校 | 16 | 
※年齢は11月29日時点
大阪薫英女学院  <大阪府>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 19 | 後 彩羽 | 174 | 大阪薫英女学院高校 | 18 | 
| 23 | 大砂 茉穂 | 156 | 大阪薫英女学院高校 | 17 | 
| 25 | 岩崎 ひなた | 157 | 大阪薫英女学院高校 | 18 | 
| 37 | 栗原 妃菜 | 157 | 大阪薫英女学院高校 | 18 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 19 | 後 彩羽 | 174 | 大阪薫英女学院高校 | 18 | 
| 23 | 大砂 茉穂 | 156 | 大阪薫英女学院高校 | 17 | 
| 25 | 岩崎 ひなた | 157 | 大阪薫英女学院高校 | 18 | 
| 37 | 栗原 妃菜 | 157 | 大阪薫英女学院高校 | 18 | 
※年齢は11月29日時点
作陽学園高校  <岡山県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 2 | 飯間 美羽 | 163 | 作陽学園高校 | 18 | 
| 6 | 森 詩菜 | 165 | 作陽学園高校 | 18 | 
| 9 | 柴田 理奈 | 155 | 作陽学園高校 | 17 | 
| 10 | 小椋 聖彩 | 163 | 作陽学園高校 | 18 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 2 | 飯間 美羽 | 163 | 作陽学園高校 | 18 | 
| 6 | 森 詩菜 | 165 | 作陽学園高校 | 18 | 
| 9 | 柴田 理奈 | 155 | 作陽学園高校 | 17 | 
| 10 | 小椋 聖彩 | 163 | 作陽学園高校 | 18 | 
※年齢は11月29日時点
冨岡東高校  <徳島県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 5 | 石谷 かえで | 158 | 冨岡東高校 | 16 | 
| 10 | 田中 柚帆 | 165 | 冨岡東高校 | 15 | 
| 12 | 山﨑 優秋 | 157.5 | 冨岡東高校 | 16 | 
| 31 | 森本 菜帆 | 167 | 冨岡東高校 | 16 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 5 | 石谷 かえで | 158 | 冨岡東高校 | 16 | 
| 10 | 田中 柚帆 | 165 | 冨岡東高校 | 15 | 
| 12 | 山﨑 優秋 | 157.5 | 冨岡東高校 | 16 | 
| 31 | 森本 菜帆 | 167 | 冨岡東高校 | 16 | 
※年齢は11月29日時点
松山商業高校  <愛媛県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 7 | 星加 安理 | 162 | 松山商業高校 | 17 | 
| 13 | 髙市 朱来 | 164 | 松山商業高校 | 18 | 
| 15 | 岡﨑 遥奈 | 165 | 松山商業高校 | 16 | 
| 17 | 松本 心優 | 159 | 松山商業高校 | 18 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 7 | 星加 安理 | 162 | 松山商業高校 | 17 | 
| 13 | 髙市 朱来 | 164 | 松山商業高校 | 18 | 
| 15 | 岡﨑 遥奈 | 165 | 松山商業高校 | 16 | 
| 17 | 松本 心優 | 159 | 松山商業高校 | 18 | 
※年齢は11月29日時点
中村アベンジャーズ  <福岡県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 4 | 菊地 愛奏音 | 163 | 中村学園女子高校 | 18 | 
| 6 | 田邊 優海 | 168 | 中村学園女子高校 | 17 | 
| 12 | 大林 かのん | 158 | 中村学園女子高校 | 17 | 
| 13 | 玉城 璃音 | 166 | 中村学園女子高校 | 17 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 4 | 菊地 愛奏音 | 163 | 中村学園女子高校 | 18 | 
| 6 | 田邊 優海 | 168 | 中村学園女子高校 | 17 | 
| 12 | 大林 かのん | 158 | 中村学園女子高校 | 17 | 
| 13 | 玉城 璃音 | 166 | 中村学園女子高校 | 17 | 
※年齢は11月29日時点
鎮西学院  <長崎県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 5 | 後田 望結 | 164 | 鎮西学院高校 | 18 | 
| 8 | 内田 真夏 | 156 | 鎮西学院高校 | 18 | 
| 25 | 田﨑 陽菜乃 | 154 | 鎮西学院高校 | 18 | 
| 28 | 津田 彩帆 | 167 | 鎮西学院高校 | 17 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 5 | 後田 望結 | 164 | 鎮西学院高校 | 18 | 
| 8 | 内田 真夏 | 156 | 鎮西学院高校 | 18 | 
| 25 | 田﨑 陽菜乃 | 154 | 鎮西学院高校 | 18 | 
| 28 | 津田 彩帆 | 167 | 鎮西学院高校 | 17 | 
※年齢は11月29日時点
小禄高校  <沖縄県>
|  | チーム情報 | 
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 5 | 秋吉 寛那 | 162 | 小禄高校 | 18 | 
| 14 | 宮城 安那 | 161 | 小禄高校 | 18 | 
| 22 | 富里 美生 | 156 | 小禄高校 | 18 | 
| 95 | 野村 凜 | 167 | 小禄高校 | 18 | 
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 | 
|---|
| 5 | 秋吉 寛那 | 162 | 小禄高校 | 18 | 
| 14 | 宮城 安那 | 161 | 小禄高校 | 18 | 
| 22 | 富里 美生 | 156 | 小禄高校 | 18 | 
| 95 | 野村 凜 | 167 | 小禄高校 | 18 | 
※年齢は11月29日時点