TEAMS
出場チーム
青森西高校 <青森県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 内藤 慧史 | 169 | 青森西高校 | 17 |
15 | 村田 遥 | 171 | 青森西高校 | 17 |
18 | 白取 暉心 | 180 | 青森西高校 | 17 |
44 | 中村 凌久 | 169 | 青森西高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 内藤 慧史 | 169 | 青森西高校 | 17 |
15 | 村田 遥 | 171 | 青森西高校 | 17 |
18 | 白取 暉心 | 180 | 青森西高校 | 17 |
44 | 中村 凌久 | 169 | 青森西高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
花巻東高校 <岩手県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
5 | 佐藤 朔弥 | 190 | 花巻東高校 | 18 |
9 | 北田 正太郎 | 179 | 花巻東高校 | 18 |
24 | 葛巻 紅怜 | 169 | 花巻東高校 | 17 |
32 | 伊藤 環 | 177 | 花巻東高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
5 | 佐藤 朔弥 | 190 | 花巻東高校 | 18 |
9 | 北田 正太郎 | 179 | 花巻東高校 | 18 |
24 | 葛巻 紅怜 | 169 | 花巻東高校 | 17 |
32 | 伊藤 環 | 177 | 花巻東高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
FAL <宮城県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 早坂 大翔 | 175 | 仙台城南高校 | 18 |
34 | 大沼 礼旺 | 183 | 東北高校 | 17 |
35 | 高橋 夢羽 | 180 | 東北学院高校 | 18 |
44 | 杉本 理仁 | 186 | 利府高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 早坂 大翔 | 175 | 仙台城南高校 | 18 |
34 | 大沼 礼旺 | 183 | 東北高校 | 17 |
35 | 高橋 夢羽 | 180 | 東北学院高校 | 18 |
44 | 杉本 理仁 | 186 | 利府高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
米沢中央高校 <山形県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
19 | 岡崎 壱樹 | 180 | 米沢中央高校 | 18 |
21 | 布川 稜馬 | 195 | 米沢中央高校 | 18 |
35 | 大橋 一輝 | 175 | 米沢中央高校 | 18 |
91 | 椎名 理仁 | 175 | 米沢中央高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
19 | 岡崎 壱樹 | 180 | 米沢中央高校 | 18 |
21 | 布川 稜馬 | 195 | 米沢中央高校 | 18 |
35 | 大橋 一輝 | 175 | 米沢中央高校 | 18 |
91 | 椎名 理仁 | 175 | 米沢中央高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
BEEFMAN U18 <福島県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 宮崎 天士郎 | 180 | 東海大学付属相模高校 | 17 |
30 | 田中 晴大 | 180 | 関東学院大学 | 18 |
32 | 渡邉 うみ | 182 | 東海大学付属相模高校 | 16 |
34 | 樽谷 能亜 | 180 | 横浜清風高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 宮崎 天士郎 | 180 | 東海大学付属相模高校 | 17 |
30 | 田中 晴大 | 180 | 関東学院大学 | 18 |
32 | 渡邉 うみ | 182 | 東海大学付属相模高校 | 16 |
34 | 樽谷 能亜 | 180 | 横浜清風高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
T.S.F <茨城県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 仲 柊哉 | 173 | つくば秀英高校 | 17 |
32 | 木村 魁斗 | 177 | 県立下妻第一高校 | 17 |
76 | 渡部 開 | 184 | つくば秀英高校 | 17 |
91 | 高野 拳太 | 183 | つくば秀英高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 仲 柊哉 | 173 | つくば秀英高校 | 17 |
32 | 木村 魁斗 | 177 | 県立下妻第一高校 | 17 |
76 | 渡部 開 | 184 | つくば秀英高校 | 17 |
91 | 高野 拳太 | 183 | つくば秀英高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
栃木高校S <栃木県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
5 | 有坂 省吾 | 178 | 栃木高校 | 16 |
13 | 小畑 龍汰 | 174 | 栃木高校 | 16 |
30 | 出井 皓裕 | 177 | 栃木高校 | 16 |
99 | 半田 拓己 | 173 | 栃木高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
5 | 有坂 省吾 | 178 | 栃木高校 | 16 |
13 | 小畑 龍汰 | 174 | 栃木高校 | 16 |
30 | 出井 皓裕 | 177 | 栃木高校 | 16 |
99 | 半田 拓己 | 173 | 栃木高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
MINAKAMI TOWN FROM OWEN <群馬県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 黛 真弘 | 177 | 新島学園高校 | 18 |
2 | 山口 時生 | 183 | 新島学園高校 | 18 |
6 | 小林 洸貴 | 185 | 新島学園高校 | 18 |
7 | 金井 風斗 | 180 | 新島学園高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 黛 真弘 | 177 | 新島学園高校 | 18 |
2 | 山口 時生 | 183 | 新島学園高校 | 18 |
6 | 小林 洸貴 | 185 | 新島学園高校 | 18 |
7 | 金井 風斗 | 180 | 新島学園高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
春日部高校 <埼玉県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
13 | 菅 海翔 | 173 | 埼玉県立春日部高校 | 17 |
55 | 菅 陽翔 | 171 | 埼玉県立春日部高校 | 17 |
86 | 中道 豊晴 | 172 | 埼玉県立春日部高校 | 17 |
99 | 宮田 京太郎 | 177 | 埼玉県立春日部高校 | 15 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
13 | 菅 海翔 | 173 | 埼玉県立春日部高校 | 17 |
55 | 菅 陽翔 | 171 | 埼玉県立春日部高校 | 17 |
86 | 中道 豊晴 | 172 | 埼玉県立春日部高校 | 17 |
99 | 宮田 京太郎 | 177 | 埼玉県立春日部高校 | 15 |
※年齢は11月8日時点
拓大紅陵Titans <千葉県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 清田 颯 | 186 | 拓殖大学紅陵高校 | 17 |
5 | 安山 龍葵 | 172 | 拓殖大学紅陵高校 | 18 |
7 | 清水 大空 | 175 | 拓殖大学紅陵高校 | 18 |
12 | 森 伸碁 | 178 | 拓殖大学紅陵高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 清田 颯 | 186 | 拓殖大学紅陵高校 | 17 |
5 | 安山 龍葵 | 172 | 拓殖大学紅陵高校 | 18 |
7 | 清水 大空 | 175 | 拓殖大学紅陵高校 | 18 |
12 | 森 伸碁 | 178 | 拓殖大学紅陵高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
ハイスピリッツ <東京都>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 松島 岳斗 | 179 | 豊島学院高校 | 18 |
7 | ジョギー 海航 ジェイミー | 178 | 武蔵丘高校 | 17 |
11 | 泉山 陽向 | 170 | 豊島学院高校 | 18 |
81 | 矢野 波一 | 190 | 帝京高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 松島 岳斗 | 179 | 豊島学院高校 | 18 |
7 | ジョギー 海航 ジェイミー | 178 | 武蔵丘高校 | 17 |
11 | 泉山 陽向 | 170 | 豊島学院高校 | 18 |
81 | 矢野 波一 | 190 | 帝京高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
SIMON LABO <神奈川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 草間 洸謙 | 168 | 東京成立学園高校 | 18 |
7 | 大塚 亜央 | 178 | 保土ヶ谷高校 | 17 |
32 | 伊藤 海羽 | 168 | 横浜隼人高校 | 18 |
66 | 金子 迅 | 177 | 横浜高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 草間 洸謙 | 168 | 東京成立学園高校 | 18 |
7 | 大塚 亜央 | 178 | 保土ヶ谷高校 | 17 |
32 | 伊藤 海羽 | 168 | 横浜隼人高校 | 18 |
66 | 金子 迅 | 177 | 横浜高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
Quetzal <山梨県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 赤間 大翔 | 160 | 自然学園高校 | 16 |
13 | 堀本 虎太郎 | 185 | 自然学園高校 | 18 |
21 | 石堂 奏心 | 180 | 自然学園高校 | 18 |
| | | | |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 赤間 大翔 | 160 | 自然学園高校 | 16 |
13 | 堀本 虎太郎 | 185 | 自然学園高校 | 18 |
21 | 石堂 奏心 | 180 | 自然学園高校 | 18 |
| | | | |
※年齢は11月8日時点