TEAMS
出場チーム
Minority <鳥取県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
3 | 遠藤 翔煌 | 168 | 米子松蔭高校 | 16 |
20 | 廣瀬 彪流 | 168 | 米子松蔭高校 | 17 |
37 | 林原 拓海 | 168 | 米子工業高校 | 17 |
82 | 渡邉 琉生 | 182 | 米子松蔭高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
3 | 遠藤 翔煌 | 168 | 米子松蔭高校 | 16 |
20 | 廣瀬 彪流 | 168 | 米子松蔭高校 | 17 |
37 | 林原 拓海 | 168 | 米子工業高校 | 17 |
82 | 渡邉 琉生 | 182 | 米子松蔭高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
安来高校 <島根県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
6 | 野口 慎一郎 | 188 | 島根県立安来高校 | 16 |
9 | 山本 優翔 | 172 | 島根県立安来高校 | 16 |
11 | 甲斐 日向真 | 170 | 島根県立安来高校 | 16 |
13 | 土江 瑛太 | 169 | 島根県立安来高校 | 16 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
6 | 野口 慎一郎 | 188 | 島根県立安来高校 | 16 |
9 | 山本 優翔 | 172 | 島根県立安来高校 | 16 |
11 | 甲斐 日向真 | 170 | 島根県立安来高校 | 16 |
13 | 土江 瑛太 | 169 | 島根県立安来高校 | 16 |
※年齢は11月8日時点
岡山学芸館リッキー <岡山県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
3 | 杉本 星来 | 171 | 岡山学芸館高校 | 18 |
10 | タロム ゲート ウィルフリード ジュニア | 200 | 岡山学芸館高校 | 17 |
22 | 桑野 晃樹 | 178 | 岡山学芸館高校 | 18 |
31 | 生田 寛人 | 173 | 岡山学芸館高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
3 | 杉本 星来 | 171 | 岡山学芸館高校 | 18 |
10 | タロム ゲート ウィルフリード ジュニア | 200 | 岡山学芸館高校 | 17 |
22 | 桑野 晃樹 | 178 | 岡山学芸館高校 | 18 |
31 | 生田 寛人 | 173 | 岡山学芸館高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
デストロイヤーズ <広島県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 沖原 歩実 | 175 | 呉港高校 | 17 |
14 | 直弘 流依 | 175 | 呉港高校 | 18 |
72 | 小河 賢人 | 175 | 呉港高校 | 18 |
| | | | |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 沖原 歩実 | 175 | 呉港高校 | 17 |
14 | 直弘 流依 | 175 | 呉港高校 | 18 |
72 | 小河 賢人 | 175 | 呉港高校 | 18 |
| | | | |
※年齢は11月8日時点
Passion坂本 <徳島県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 木村 拓磨 | 172 | 海部高校 | 17 |
13 | 西岡 亜佑斗 | 181 | 海部高校 | 17 |
34 | 中村 幸純 | 180 | 海部高校 | 18 |
62 | 倉橋 唯斗 | 175 | 海部高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 木村 拓磨 | 172 | 海部高校 | 17 |
13 | 西岡 亜佑斗 | 181 | 海部高校 | 17 |
34 | 中村 幸純 | 180 | 海部高校 | 18 |
62 | 倉橋 唯斗 | 175 | 海部高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
DEFCREW <香川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
3 | リンダーリオン 空野 | 182 | 英明高校 | 18 |
7 | 香川 耀太 | 170 | 高松西高校 | 18 |
11 | 小松 聖奈 | 180 | 高松商業高校 | 18 |
39 | 村上 裕紀 | 167 | 香川中央高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
3 | リンダーリオン 空野 | 182 | 英明高校 | 18 |
7 | 香川 耀太 | 170 | 高松西高校 | 18 |
11 | 小松 聖奈 | 180 | 高松商業高校 | 18 |
39 | 村上 裕紀 | 167 | 香川中央高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
新田高校 <愛媛県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 森 悠真 | 165 | 新田高校 | 18 |
26 | 谷口 蒼弥 | 172 | 新田高校 | 18 |
77 | 甲木 良篤 | 178 | 新田高校 | 18 |
78 | 吉井 瑠唯 | 180 | 新田高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 森 悠真 | 165 | 新田高校 | 18 |
26 | 谷口 蒼弥 | 172 | 新田高校 | 18 |
77 | 甲木 良篤 | 178 | 新田高校 | 18 |
78 | 吉井 瑠唯 | 180 | 新田高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
リディーム <高知県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 田邊 蒼汰 | 173 | 佐川高校 | 18 |
12 | 北村 英純 | 174 | 高知高校 | 15 |
13 | 中越 礼人 | 180 | 大方高校 | 17 |
14 | 武吉 諒 | 175 | 窪川高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 田邊 蒼汰 | 173 | 佐川高校 | 18 |
12 | 北村 英純 | 174 | 高知高校 | 15 |
13 | 中越 礼人 | 180 | 大方高校 | 17 |
14 | 武吉 諒 | 175 | 窪川高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
RISE <福岡県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
8 | 竹山 暖人 | 171 | 福翔高校 | 17 |
10 | 芝 翔太郎 | 182 | 福翔高校 | 18 |
18 | 池永 結駕 | 179 | 柏陵高校 | 17 |
24 | 岡原 渚 | 171 | 祐誠高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
8 | 竹山 暖人 | 171 | 福翔高校 | 17 |
10 | 芝 翔太郎 | 182 | 福翔高校 | 18 |
18 | 池永 結駕 | 179 | 柏陵高校 | 17 |
24 | 岡原 渚 | 171 | 祐誠高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
佐賀バルーナーズU18 <佐賀県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
12 | 松本 海玖空 | 175 | 福岡第一高校 | 17 |
17 | 大石 空汰 | 169 | 龍谷高校 | 16 |
25 | 廣重 大和 | 186 | 柳川高校 | 18 |
26 | 大津 悠翔 | 180 | 山門高校 | 16 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
12 | 松本 海玖空 | 175 | 福岡第一高校 | 17 |
17 | 大石 空汰 | 169 | 龍谷高校 | 16 |
25 | 廣重 大和 | 186 | 柳川高校 | 18 |
26 | 大津 悠翔 | 180 | 山門高校 | 16 |
※年齢は11月8日時点
FASTBREAK <長崎県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
11 | 小西 晴翔 | 170 | 長崎日大高校 | 17 |
13 | 田川 蓮 | 183 | 長崎工業高校 | 17 |
22 | 早川 太湧 | 183 | 創成館高校 | 18 |
24 | 水谷 悠一朗 | 184 | 創成館高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
11 | 小西 晴翔 | 170 | 長崎日大高校 | 17 |
13 | 田川 蓮 | 183 | 長崎工業高校 | 17 |
22 | 早川 太湧 | 183 | 創成館高校 | 18 |
24 | 水谷 悠一朗 | 184 | 創成館高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
専大熊本 <熊本県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 中嶋 悠人 | 179 | 専修大学熊本玉名高校 | 16 |
5 | 田畑 優人 | 170 | 専修大学熊本玉名高校 | 16 |
11 | 矢野 恭介 | 179 | 専修大学熊本玉名高校 | 16 |
54 | 森山 晃一朗 | 180 | 専修大学熊本玉名高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
2 | 中嶋 悠人 | 179 | 専修大学熊本玉名高校 | 16 |
5 | 田畑 優人 | 170 | 専修大学熊本玉名高校 | 16 |
11 | 矢野 恭介 | 179 | 専修大学熊本玉名高校 | 16 |
54 | 森山 晃一朗 | 180 | 専修大学熊本玉名高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
BSK m-tech <宮崎県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 馬渡 大然 | 181 | 都城工業高校 | 18 |
1 | 井上 晴翔 | 170 | 都城工業高校 | 17 |
2 | 野村 新 | 180 | 都城農業高校 | 17 |
3 | 西原 諒二 | 169 | 都城工業高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 馬渡 大然 | 181 | 都城工業高校 | 18 |
1 | 井上 晴翔 | 170 | 都城工業高校 | 17 |
2 | 野村 新 | 180 | 都城農業高校 | 17 |
3 | 西原 諒二 | 169 | 都城工業高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
BLACKSAILS <鹿児島県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 水口 凌駕 | 171 | 池田高校 | 18 |
11 | 谷口 唯人 | 176 | 尚志館高校 | 18 |
12 | 藤山 耀平 | 188 | 池田高校 | 18 |
24 | 小野 弘翔 | 178 | 池田高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 水口 凌駕 | 171 | 池田高校 | 18 |
11 | 谷口 唯人 | 176 | 尚志館高校 | 18 |
12 | 藤山 耀平 | 188 | 池田高校 | 18 |
24 | 小野 弘翔 | 178 | 池田高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
小禄高校 <沖縄県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
5 | 石垣 瑛瑠 | 163 | 小禄高校 | 18 |
26 | 又吉 喜介 | 172 | 小禄高校 | 17 |
32 | 伊佐 柚希 | 175 | 小禄高校 | 18 |
59 | 照屋 雄大 | 170 | 小禄高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
5 | 石垣 瑛瑠 | 163 | 小禄高校 | 18 |
26 | 又吉 喜介 | 172 | 小禄高校 | 17 |
32 | 伊佐 柚希 | 175 | 小禄高校 | 18 |
59 | 照屋 雄大 | 170 | 小禄高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点